Cleaneo SK — Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption gerade Rundlochung
EAN-CodeNumero voceTitoliPrezzo perlbhSTK/PALInfoKG/M2
400398217886200071235Cleaneo SK 6/18 R 12,5M21998.000 mm1188.000 mm12.500 mm25schwarz9,5
400398217888600071236Cleaneo SK 6/18 R 12,5M21998.000 mm1188.000 mm12.500 mm25weiß9,5
400398217906700071246Cleaneo SK 8/18 R 12,5M21998.000 mm1188.000 mm12.500 mm25schwarz8,8
400398217908100071248Cleaneo SK 8/18 R 12,5M21998.000 mm1188.000 mm12.500 mm25weiß8,8
400398217926500071272Cleaneo SK 10/23 R 12,5M22001.000 mm1196.000 mm12.500 mm25schwarz8,9
400398217928900071275Cleaneo SK 10/23 R 12,5M2STK2001.000 mm1196.000 mm12.500 mm25weiß8,9
400398217933300071304Cleaneo SK 12/25 R 12,5M22000.000 mm1200.000 mm12.500 mm25schwarz8,6
400398217935700071306Cleaneo SK 12/25 R 12,5M22000.000 mm1200.000 mm12.500 mm25weiß8,6
400398217943200071368Cleaneo SK 15/30 R 12,5M21980.000 mm1200.000 mm12.500 mm25schwarz8,4
400398218383500071373Cleaneo SK 15/30 R 12,5M21980.000 mm1200.000 mm12.500 mm25weiß8,4

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT0080/20096