EAN-CodeNumero voceTitoliPrezzo perImballaggioQuantitàlbhSTK/PCK
90033044490402000148475RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK2.5001000.000 mm500.000 mm100.000 mm5
90033044490572000152393RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK2.0001000.000 mm500.000 mm120.000 mm4
90033044490642000152394RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK1.5001000.000 mm500.000 mm140.000 mm3
90033044490712000152395RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK1.0001000.000 mm500.000 mm160.000 mm2
90033044490882000152396RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK1.0001000.000 mm500.000 mm180.000 mm2
90033044490952000152397RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK1.0001000.000 mm500.000 mm200.000 mm2
90033044491012000152398RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK1.0001000.000 mm500.000 mm220.000 mm2
90033044491182000152399RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK1.0001000.000 mm500.000 mm240.000 mm2
90033044491252000152400RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK1.0001000.000 mm500.000 mm260.000 mm2
90033044491322000152401RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK1.0001000.000 mm500.000 mm280.000 mm2
90033044491492000152402RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPINM2PCK1.0001000.000 mm500.000 mm300.000 mm2

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT0031/7687