EAN-CodeNumero voceTitoliPrezzo perImballaggioQuantitàlbhGew. KG/STKSTK/M2STK/LageLagen/PAL
901021810229920482Pflanzstein Planta grauSTKPAL36.00036.500 cm38.000 cm15.000 cm17,512-1766
901021810230520483Pflanzstein Planta lehmbraunSTKPAL36.00036.500 cm38.000 cm15.000 cm17,512-1766
901021814644622264Pflanzstein Planta granitgrau-schattiertSTKPAL36.00036.500 cm38.000 cm15.000 cm17,512-1766
901021810231220485Pflanzstein Planta Mini grauSTKPAL72.00027.000 cm28.000 cm12.000 cm11,020-28126
901021810232920486Pflanzstein Planta Mini lehmbraunSTKPAL72.00027.000 cm28.000 cm12.000 cm11,020-28126
901021814645322281Pflanzstein Planta Mini granitgrau-schattiertSTKPAL72.00027.000 cm28.000 cm12.000 cm11,020-28126

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT1218/16253